 
                       | الـ MOQ: | قطعة واحدة | 
| السعر: | USD500-USD5000/SET | 
| العبوة القياسية: | مع الفيلم العادي والكرتون | 
| فترة التسليم: | 3 أيام بعد الإيداع | 
| طريقة الدفع: | T/T ، D/A ، Western Union ، Moneygram | 
| قدرة التوريد: | 1500 مجموعة / شهر | 
ملء المياه التلقائي المبرد التبخري الصناعي سرعة تدفق الهواء القابلة للتعديل
السمة
معايير المنتج
| رقم الطراز | KD18A | KD18B | KD18C | 
| الحد الأقصى لتدفق الهواء | 18،000 م3/ساعة | 18،000 م3/ساعة | 18،000 م3/ساعة | 
| تدفق الهواء عند 80 با | 15،000 م3/ساعة | 15،000 م3/ساعة | 15،000 م3/ساعة | 
| الجهد/التردد | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 | 
| الطاقة المدخلة المسموح بها | 4.8/2.7 كيلو واط | 4.8/2.7 كيلو واط | 4.8/2.7 كيلو واط | 
| قدرة التبريد المعقولة | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 
| معدل التبخر | 60 لتر/ساعة | 60 لتر/ساعة | 60 لتر/ساعة | 
| مستوى الضوضاء (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 | 
| إمدادات الطاقة | 1 | 1 | 3 | 
| الأبعاد (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 | 
| الوزن الصافي | 75 كجم | 75 كجم | 75 كجم | 
| وزن التشغيل | 95 كجم | 95 كجم | 95 كجم | 
 
          | الـ MOQ: | قطعة واحدة | 
| السعر: | USD500-USD5000/SET | 
| العبوة القياسية: | مع الفيلم العادي والكرتون | 
| فترة التسليم: | 3 أيام بعد الإيداع | 
| طريقة الدفع: | T/T ، D/A ، Western Union ، Moneygram | 
| قدرة التوريد: | 1500 مجموعة / شهر | 
ملء المياه التلقائي المبرد التبخري الصناعي سرعة تدفق الهواء القابلة للتعديل
السمة
معايير المنتج
| رقم الطراز | KD18A | KD18B | KD18C | 
| الحد الأقصى لتدفق الهواء | 18،000 م3/ساعة | 18،000 م3/ساعة | 18،000 م3/ساعة | 
| تدفق الهواء عند 80 با | 15،000 م3/ساعة | 15،000 م3/ساعة | 15،000 م3/ساعة | 
| الجهد/التردد | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 | 
| الطاقة المدخلة المسموح بها | 4.8/2.7 كيلو واط | 4.8/2.7 كيلو واط | 4.8/2.7 كيلو واط | 
| قدرة التبريد المعقولة | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 
| معدل التبخر | 60 لتر/ساعة | 60 لتر/ساعة | 60 لتر/ساعة | 
| مستوى الضوضاء (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 | 
| إمدادات الطاقة | 1 | 1 | 3 | 
| الأبعاد (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 | 
| الوزن الصافي | 75 كجم | 75 كجم | 75 كجم | 
| وزن التشغيل | 95 كجم | 95 كجم | 95 كجم |