| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD500-USD5000/SET |
| العبوة القياسية: | مع فيلم منتظم والكرتون |
| فترة التسليم: | 3 أيام بعد الإيداع |
| طريقة الدفع: | T/T ، D/A ، Western Union |
| قدرة التوريد: | 1500set/شهر |
مروحة ضغط سلبي مجلفنة 41000 متر مكعب/ساعة 1380 × 1380 × 400 مم
المعلمة الفنية
| الميزة | المواصفات | الوحدة |
| قطر المروحة | 1270 | مم |
| سرعة دوران شفرة المروحة | 400 | دورة في الدقيقة (RPM) |
| تدفق الهواء | 41000 | متر مكعب/ساعة |
| مستوى الضوضاء | 60 | ديسيبل |
| الجهد المقدر | 380 | فولت |
| الطاقة | 1.1 | كيلو واط |
| الأبعاد | 1380 × 1380 × 400 | مم |
| الوزن | 85 | كجم |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD500-USD5000/SET |
| العبوة القياسية: | مع فيلم منتظم والكرتون |
| فترة التسليم: | 3 أيام بعد الإيداع |
| طريقة الدفع: | T/T ، D/A ، Western Union |
| قدرة التوريد: | 1500set/شهر |
مروحة ضغط سلبي مجلفنة 41000 متر مكعب/ساعة 1380 × 1380 × 400 مم
المعلمة الفنية
| الميزة | المواصفات | الوحدة |
| قطر المروحة | 1270 | مم |
| سرعة دوران شفرة المروحة | 400 | دورة في الدقيقة (RPM) |
| تدفق الهواء | 41000 | متر مكعب/ساعة |
| مستوى الضوضاء | 60 | ديسيبل |
| الجهد المقدر | 380 | فولت |
| الطاقة | 1.1 | كيلو واط |
| الأبعاد | 1380 × 1380 × 400 | مم |
| الوزن | 85 | كجم |